|  | 
			
				| 江蘇鍋爐管 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 江蘇鍋爐管 / 江蘇鍋爐管直徑57常用壁厚尺寸規(guī)格表 |  | 
					| 江蘇鍋爐管直徑57常用壁厚尺寸規(guī)格表 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2013/8/27 閱讀:697次 【字體:大 中 小】 |  | 
 
| 江蘇鍋爐管直徑57常用壁厚尺寸規(guī)格表 |  
| 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x3.5 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x4 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x4.5 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x5 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x6 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x8 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x10 | 5650元/噸 |  
| 天津小無(wú)縫鋼管廠 | 20G | 高壓鍋爐管GB/5310 | 57x12 | 5650元/噸 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |