|  | 
			
				| 合金管專欄 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 合金管專欄 / 精密合金管15CrMoG長治市場最新價格參考 |  | 
					| 精密合金管15CrMoG長治市場最新價格參考 |  
						| 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時間:2009/9/19 閱讀:907次 【字體:大 中 小】 |  | 
 
| 合金管 | 15CrMoG | 60*5 | 10000 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 60.3*6.5 | 12050 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 63.5*5 | 12020 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 63*13 | 12050 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 68*12 | 12530 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 75*6 | 13500 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 76*7.5 | 13530 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 180*30 | 16830 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 219*8 | 13530 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 219*10 | 12530 |  |  
| 合金管 | 15CrMoG | 219*12 | 13530 |  |  15CrMoG知識   15CrMo鋼是電力工業(yè)中廣泛使用的鋼種,在500℃-550℃使用具有較高的熱強性能。當(dāng)使用溫度大于550℃,其熱強性能顯著降15CrMo合金管低。通常15CrMo鋼主要用于蒸汽參數(shù)為510℃的高中壓管道、導(dǎo)汽管,管壁溫度為550℃的熱器管等。國外同類型鋼種,有前蘇聯(lián)的15XM,美國牌號T12、P12,日本牌號STBA22、STPA22和德國牌13CrMo44等。
 15CrMo鋼正常供貨狀態(tài)的顯微組織為鐵素體加珠光體,15CrMo鋼在工作溫度500℃-550℃范圍長期運行過程中,會產(chǎn)生珠光體的球化、合金元素在固溶體和碳化物間的再分配及碳化物相結(jié)構(gòu)的改變,15CrMo鋼的熱強性能和力學(xué)性能隨著珠光體球化程度和固溶體是合金元素貧化程度的加大而逐漸降低,以致材質(zhì)漸趨劣化甚至失效。因此,長期以來15CrMo鋼組織中珠光體球化程度常被廣泛用于判定該類鋼使用可靠性的重要判據(jù)之一
 
 
 
 
 |  |  |  |  |