|  | 
			
				| 行業(yè)資訊 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 行業(yè)資訊 / 3月4日人民幣外匯牌價(jià) |  | 
					| 3月4日人民幣外匯牌價(jià) |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2011/3/4 閱讀:904次 【字體:大 中 小】 |  | 
    無錫鋼管有限公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機(jī)械加工用管。常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg(人民幣元/100外幣)   
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |  
| 英鎊 | 1065.18 | 1032.3 | 1073.74 | 1072.44 | 1072.44 | 7:59:38 |  
| 港幣 | 84.2 | 83.53 | 84.52 | 84.32 | 84.32 | 7:59:38 |  
| 美元 | 655.85 | 650.59 | 658.47 | 656.95 | 656.95 | 7:59:38 |  
| 瑞士法郎 | 702.17 | 680.5 | 707.81 |  | 711.6 | 7:59:38 |  
| 新加坡元 | 516.29 | 500.35 | 520.44 |  | 517.67 | 7:59:38 |  
| 瑞典克朗 | 103.45 | 100.26 | 104.28 |  | 104.09 | 7:59:38 |  
| 丹麥克朗 | 122.52 | 118.73 | 123.5 |  | 122.14 | 7:59:38 |  
| 挪威克朗 | 117.42 | 113.79 | 118.36 |  | 118.43 | 7:59:38 |  
| 日元 | 7.9453 | 7.7 | 8.0091 | 8.0292 | 8.0292 | 7:59:38 |  
| 加拿大元 | 672.83 | 652.06 | 678.24 |  | 675.3 | 7:59:38 |  
| 澳大利亞元 | 662.88 | 642.41 | 668.2 |  | 667.35 | 7:59:38 |  
| 歐元 | 913.53 | 885.33 | 920.87 | 910.73 | 910.73 | 7:59:38 |  
| 澳門元 | 81.8 | 81.11 | 82.11 |  | 81.97 | 7:59:38 |  
| 菲律賓比索 | 15.06 | 14.6 | 15.18 |  | 15.15 | 7:59:38 |  
| 泰國銖 | 21.42 | 20.76 | 21.6 |  | 21.52 | 7:59:38 |  
| 新西蘭元 | 484.22 |  | 488.11 |  | 488.26 | 7:59:38 |  
| 韓國元 |  | 0.5683 | 0.6163 |  | 0.5883 | 7:59:38 |  
| 盧布 | 23.23 |  | 23.41 |  | 23.14 | 7:59:38 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |