城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸 漲跌 備注
上海 焊管 4分*2.0mm Q195-215 華岐 5280 ↓50
上海 焊管 6分*2.5mm Q195-215 華岐 5210 ↓50
上海 焊管 1寸*3.0mm Q195-215 華岐 5180 ↓50
上海 焊管 4寸*3.75mm Q215-235 華岐 5050 ↓50
上海 焊管 6寸*4.0mm Q215-235 國強(qiáng) 5130 ↓50
上海 焊管 8寸*5.0mm Q215-235 友發(fā) 5150 ↓50
上海 腳手架管 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 4950 ↓50
上海 水煤氣管 1.5寸-4寸 Q215-235 金洲 5380 ↓20
(
注:因市場價不穩(wěn)具體價格還需電議。。。∫陨弦(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。。∪绻撲摴苜Y源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品