|  | 
			
				| 江蘇厚壁鋼管 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 江蘇厚壁鋼管 / 168*4焊管價格行情/昆明焊管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  | 
					| 168*4焊管價格行情/昆明焊管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  
						| 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時間:2010/12/24 閱讀:697次 【字體:大 中 小】 |  | 
     無錫鋼管有限公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg  
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 玉溪 | 4750 | ↑50 | - |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 玉溪 | 4750 | ↑50 | - |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 昆鋼 | 4650 | ↑50 | - |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 昆鋼 | 4800 | ↑100 | - |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-235 | 昆鋼 | 4800 | ↑100 | - |  |  
| 昆明 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 昆鋼 | 5550 | ↑510 | 貨少 |  |  注:因市場價不穩(wěn)具體價格還需電議。。!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品 
 
 
 
 |  |  |  |  |