|  | 
			
				| 合金管專欄 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 合金管專欄 / 12Gr1MoVG合金無(wú)縫管現(xiàn)貨規(guī)格表/合金管價(jià)格行情 |  | 
					| 12Gr1MoVG合金無(wú)縫管現(xiàn)貨規(guī)格表/合金管價(jià)格行情 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2010/12/24 閱讀:798次 【字體:大 中 小】 |  | 
      如需結(jié)構(gòu)管、流體管、高壓鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機(jī)械加工用管請(qǐng)致電:  祝大家身體健康  
。。!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。!如果該鋼管資源表中沒(méi)有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會(huì)盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品
| 合金管:材質(zhì) 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質(zhì)合金管。 |  
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |  
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |  
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |  
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |  
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |  
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |  
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |  
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |  
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |  
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |  
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |  
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |  
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |  
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |  
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |  
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |  
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |  
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |  
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |  
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |  
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |  
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |  
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |  
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |  
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |  
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |  
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |  
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |  
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |