|  | 
			
				| 江蘇無(wú)縫鋼管 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 江蘇無(wú)縫鋼管 / 泰安鋼材市場(chǎng)流體管價(jià)格行情/山東產(chǎn)大口徑無(wú)縫管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  | 
					| 泰安鋼材市場(chǎng)流體管價(jià)格行情/山東產(chǎn)大口徑無(wú)縫管現(xiàn)貨規(guī)格表 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2010/11/20 閱讀:765次 【字體:大 中 小】 |  | 
      無(wú)錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售無(wú)縫鋼管|合金管|高壓鍋爐管|低中壓鍋爐管|結(jié)構(gòu)管|流體管|化肥設(shè)備專用管|16Mn無(wú)縫管|管線管|石油套管|液壓支柱管|螺旋管|不銹鋼管|10#,20#、35#、45#、20G、27SiMn、35Cr、40Cr、12Cr1MoVG、15CrMoG等  
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5650 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5450 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5450 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5450 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5550 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5650 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5600 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5650 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5800 | - | - |  |  
| 泰安 | 流體管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5900 | - | - |  |  注:因市場(chǎng)價(jià)不穩(wěn)具體價(jià)格還需電議!!!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會(huì)盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品 
 
 
 
 |  |  |  |  |