|  | 
			
				| 江蘇無縫鋼管 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 江蘇無縫鋼管 / 流體管現(xiàn)貨-流體管規(guī)格-流體管知識(shí) |  | 
					| 流體管現(xiàn)貨-流體管規(guī)格-流體管知識(shí) |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2010/7/17 閱讀:700次 【字體:大 中 小】 |  | 
      無錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售:  
| 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 3-4-5-6×0.5-1-1.5-2 | 14.4 | 無錫 寶鋼 常州 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 8-10×1-1.5-2-2.5-3 | 20 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 12×1-1.5-2.5-3 | 11 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 14×1-1.5-2-2.5-3-4 | 14 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 15-16×1-1.5-2-2.5-3-4 | 15 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 18-19×1-2-2.5-4.5-6 | 22 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 20×1-2-2.5-3-4-5 | 25 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 22×1-3-4-5-6 | 45 | 常州   天津   無錫   衡陽(yáng) |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 24×1-2-3-4-5-6-7 | 21 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 25×1-2-3-4-5-6-7 | 15 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 27×1-2.5-3-3.5-4.5-6 | 12 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 28×1-3-4-5-6-7-9 | 12 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 30×1-2.5-4-5-7 | 15 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 32×1-2-3-4-5-6-8-9 | 18 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 34×1-2.5-3-4.5-6-8 | 18 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 36×1-2.5-3-4-5-6-9 | 17 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 | 32 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 | 33 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 | 23 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 45×1.5-2.5-3-4-5.5-6-7-8-10 | 15 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 48×1.5-3-4-5-6-8-10-12 | 21 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 50×2.5-3-4-5-6-8-10-12 | 31 |  
| 流體管 | GB/T8163-1999 | 51×3-3.5-4.5-6-8-10-12 | 26 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |