|  | 
			
				| 江蘇鍋爐管 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 江蘇鍋爐管 / 今日20G高壓鍋爐管保山價(jià)格行情 |  | 
					| 今日20G高壓鍋爐管保山價(jià)格行情 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2010/4/22 閱讀:696次 【字體:大 中 小】 |  | 
      無錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售:  
| 名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2010年4月22日 星期四 |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 32*2.5 | 6400 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 32*3 | 6450 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 42*3 | 7200 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 45*4 | 7250 | GB5310 |  |  
| 名稱 | 20G | 規(guī)格 | 單價(jià) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 51*3.5 | 7100 | GB5310 | 2010年4月22日 星期四 |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 57*3.5 | 6900 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 60*3 | 6250 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 63.5*4 | 6250 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 63.5*3 | 6400 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 73*4 | 6450 | GB5310 |  |  
| 高壓鍋爐管 | 20G | 80*3 | 7200 | GB5310 |  |  注:因市場價(jià)不穩(wěn)具體價(jià)格還需電議!。!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表。。。。。。∪绻撲摴苜Y源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會(huì)盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品 
 
 
 
 |  |  |  |  |