|  | 
			
				| 江蘇厚壁鋼管 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 江蘇厚壁鋼管 / 10crmo910合金管|10crmo910無縫鋼管 |  | 
					| 10crmo910合金管|10crmo910無縫鋼管 |  
						| 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時間:2010/3/2 閱讀:772次 【字體:大 中 小】 |  | 
 
|  |  
| 
 10CrMo910合金管現(xiàn)貨資源規(guī)格 
| 10CrMo910合金無縫管 |  
|  42*5 |  273*32 |  406.4*32 |  
|  102*5 |  273*40 |  406.4*40 |  
|  133*14.2 |  273*45 |  419*70 |  
|  160.3*13 |  273*50 |  419*75 |  
|  168.3*30 |  323.9*11 |  457.2*17.5 |  
|  219.1*14 |  323.9*20 |  508*17.5 |  
|  219.1*32 |  323.9*25 |  508*26 |  
|  219.1*36 |  323.9*40 |  558.8*26 |  
|  273*8.8 |  323.9*45 |  610*32 |  
|  273*10 |  323.9*60 |  747*38 |  
|  273*16 |  355.6*50 |   |  
|  273*28 |  406.4*20 |   |  |  以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表!。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品 
 
 
 
 |  |  |  |  |