級別 |
最低沖擊試驗溫度 | |
| ℉ | ℃ | |
| 16MnDG | -- | -45 |
| 10MnDG | -- | -45 |
| 09DG | -- | -45 |
| 09Mn2VDG | -- | -70 |
| 06Ni3MoDG | -- | -100 |
| A333 Grade1 | -50 | -45 |
| A333 Grade3 | -150 | -100 |
| A333 Grade4 | -150 | -100 |
| A333 Grade6 | -50 | -45 |
| A333 Grade7 | -100 | -75 |
| A333 Grade8 | -320 | -195 |
| A333 Grade9 | -100 | -75 |
| A333 Grade10 | -75 | -60 |
| A333 Grade11 | -- | -- |
標準 |
牌號 | 抗拉強度 (Mpa) |
屈服強度 (Mpa) |
伸長率(%) | |
| 縱向 | 橫向 | ||||
| GB/T1898 -2003 |
16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | -- |
| 10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | -- | |
| 09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
| 09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
| 06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
| ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
| Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
| Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
| Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
| Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
| Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
| Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | -- |

