|  | 
			
				| 合金管專(zhuān)欄 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 合金管專(zhuān)欄 / 無(wú)錫合金鋼管【【成都產(chǎn)15CrMoG高壓合金鍋爐管現(xiàn)貨表】】 |  | 
					| 無(wú)錫合金鋼管【【成都產(chǎn)15CrMoG高壓合金鍋爐管現(xiàn)貨表】】 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間:2011/12/19 閱讀:751次 【字體:大 中 小】 |  | 
 
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
| 鋼管市場(chǎng)供應(yīng)15CrMoG規(guī)格及價(jià)格參考表 |  
| 產(chǎn)地 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x10 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x12 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x14 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x16 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x18 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x20 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x22 | 11000元/噸 |  
| 成都攀鋼無(wú)縫鋼管廠 | 合金管 | 15CrMoG合金管 | 356x24 | 11000元/噸 |  304不銹鋼管化學(xué)成分
 螺旋鋼管術(shù)語(yǔ)-偏差和公差
 
 
 
 
 |  |  |  |  |